Firmicutes
compare 6Classes ordered by Root classification.
Legend colors:
Haem peroxidase
Non haem peroxidase
Other Oxydo-reductase
Non haem peroxidase
Other Oxydo-reductase
Classes | Nbre Prx | % | |
---|---|---|---|
AhpC like peroxiredoxin | 15 | 8.72 | |
AhpE like peroxiredoxin | 2 | 1.16 | |
Atypical 2-Cysteine peroxiredoxin (type BCP) | 7 | 4.07 | |
Carboxymuconolactone decarboxylase (peroxidase activity) | 3 | 1.74 | |
Carboxymuconolactone decarboxylase NPA | 1 | 0.58 | |
Catalase | 18 | 10.47 | |
Catalase peroxidase | 14 | 8.14 | |
Double CMD (peroxidase activity) | 3 | 1.74 | |
Double CMD NPA | 1 | 0.58 | |
DyP-type peroxidase A | 1 | 0.58 | |
Fungi-Bacteria glutathione peroxidase | 9 | 5.23 | |
Manganese Catalase | 25 | 14.53 | |
NADH dehydrogenase | 9 | 5.23 | |
NADH oxidase | 36 | 20.93 | |
NADH peroxidase | 13 | 7.56 | |
No haem, Vanadium bromoperoxidase | 4 | 2.33 | |
No haem, no metal haloperoxidase | 4 | 2.33 | |
Other alkylhydroperoxidase NPA | 3 | 1.74 | |
Thioredoxin-dependent thiol peroxidase | 4 | 2.33 | |
19 Classes | 172 |
Back
Classes | Alkaliphilus metalliredigenes | Amphibacillus xylanus | Anaerofustis stercorihominis | Anoxybacillus flavithermus | Bacillus amyloliquefaciens | Bacillus anthracis | Bacillus cereus | Bacillus clausii | Bacillus coagulans | Bacillus halodurans | Bacillus licheniformis | Bacillus pumilus | Bacillus sp. NRRL B-14911 | Bacillus subtilis | Bacillus thuringiensis | Brevibacillus brevis | Carboxydothermus hydrogenoformans | Clostridium acetobutylicum | Clostridium aminovalericum | Clostridium bartlettii | Clostridium beijerinckii | Clostridium botulinum | Clostridium butyricum | Clostridium difficile | Clostridium kluyveri | Clostridium pasteurianum | Clostridium perfringens | Clostridium thermocellum | Desulfitobacterium hafniense | Dethiobacter alkaliphilus | Enterococcus faecalis (Streptococcus faecalis) | Enterococcus faecium | Eubacterium dolichum | Eubacterium ventriosum | Exiguobacterium sibiricum | Exiguobacterium sp. AT1b | Geobacillus kaustophilus | Geobacillus sp. | Geobacillus stearothermophilus | Geobacillus thermodenitrificans | Halothermothrix orenii | Heliobacterium modesticaldum | Lactobacillus acidophilus | Lactobacillus brevis | Lactobacillus casei | Lactobacillus gasseri | Lactobacillus paracasei | Lactobacillus plantarum | Lactobacillus reuteri | Lactobacillus sakei | Lactobacillus salivarius | Lactobacillus sanfranciscensis | Lactococcus lactis subsp. cremoris | Lactococcus lactis subsp. lactis (Streptococcus lactis) | Leuconostoc mesenteroides | Mycoplasma penetrans | Natranaerobius thermophilus | Oceanobacillus iheyensis | Pediococcus pentosaceus | Ruminococcus obeum | Staphylococcus aureus | Staphylococcus epidermidis | Staphylococcus warneri | Thermoanaerobacter tengcongensis | Weissella paramesenteroides (Leuconostoc paramesenteroides) | Nbr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalase | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 10.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalase peroxidase | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese Catalase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 14.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AhpE like peroxiredoxin | 1 | 1 | 2 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AhpC like peroxiredoxin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atypical 2-Cysteine peroxiredoxin (type BCP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungi-Bacteria glutathione peroxidase | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADH oxidase | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 | 20.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADH peroxidase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double CMD (peroxidase activity) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thioredoxin-dependent thiol peroxidase | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyP-type peroxidase A | 1 | 1 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No haem, Vanadium bromoperoxidase | 4 | 4 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboxymuconolactone decarboxylase (peroxidase activity) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADH dehydrogenase | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboxymuconolactone decarboxylase NPA | 1 | 1 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other alkylhydroperoxidase NPA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double CMD NPA | 1 | 1 | 0.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No haem, no metal haloperoxidase | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.33 |
Back