Alphaproteobacteria
compare 63Classes ordered by Root classification.
Legend colors:
Haem peroxidase
Non haem peroxidase
Other Oxydo-reductase
Non haem peroxidase
Other Oxydo-reductase
Classes | Nbre Prx | % | |
---|---|---|---|
AhpC like peroxiredoxin | 11 | 6.47 | |
Alkylhydroperoxidase D | 15 | 8.82 | |
Bacterial peroxicin | 16 | 9.41 | |
Carboxymuconolactone decarboxylase (peroxidase activity) | 8 | 4.71 | |
Carboxymuconolactone decarboxylase NPA | 3 | 1.76 | |
Catalase | 2 | 1.18 | |
Catalase peroxidase | 46 | 27.06 | |
Di-haem cytochrome C peroxidase | 14 | 8.24 | |
Double CMD NPA | 4 | 2.35 | |
DyP-type peroxidase A | 3 | 1.76 | |
DyP-type peroxidase B | 1 | 0.59 | |
DyP-type peroxidase C | 1 | 0.59 | |
Fungi-Bacteria glutathione peroxidase | 4 | 2.35 | |
H synthase | 2 | 1.18 | |
Hydrolase-CMD fusion NPA | 2 | 1.18 | |
Manganese Catalase | 17 | 10 | |
Methylamine utilisation protein | 2 | 1.18 | |
NADH dehydrogenase | 3 | 1.76 | |
No haem, Vanadium chloroperoxidase | 2 | 1.18 | |
No haem, no metal haloperoxidase | 3 | 1.76 | |
Other alkylhydroperoxidase NPA | 2 | 1.18 | |
Other di-haem peroxidase | 6 | 3.53 | |
Short peroxidockerin | 3 | 1.76 | |
23 Classes | 170 |
Back
Classes | Acidiphilium cryptum | Agrobacterium tumefaciens | Ahrensia sp. | Aurantimonas sp. | Azorhizobium caulinodans ORS 571 | Azospirillum brasilense | Beijerinckia indica | Bradyrhizobium japonicum | Bradyrhizobium sp. | Brevundimonas sp. | Brucella abortus | Brucella melitensis | Brucella suis | Caulobacter crescentus | Caulobacter segnis (Mycoplana segnis) | Caulobacter sp. | Dinoroseobacter shibae | Erythrobacter litoralis | Erythrobacter sp. | Fulvimarina pelagi | Gluconobacter oxydans | Granulibacter bethesdensis | Hyphomonas neptunium | Jannaschia sp. | Labrenzia alexandrii | Loktanella vestfoldensis | Magnetospirillum magneticum | Maricaulis maris | Mesorhizobium loti | Mesorhizobium sp. | Methylobacterium extorquens (Protomonas extorquens) | Methylobacterium nodulans | Methylobacterium sp. | Methylocella silvestris | Nitrobacter hamburgensis | Nitrobacter winogradskyi | Novosphingobium aromaticivorans | Oceanibulbus indolifex | Oceanicaulis alexandrii | Oceanicola batsensis | Oceanicola granulosus | Ochrobactrum anthropi | Octadecabacter arcticus | Paracoccus denitrificans | Parvularcula bermudensis | Rhizobium etli | Rhizobium leguminosarum | Rhizobium sp. | Rhodobacter capsulatus | Rhodobacter sphaeroides | Rhodobacterales bacterium Y4I | Rhodopseudomonas palustris | Rhodospirillum rubrum | Roseobacter denitrificans | Roseobacter sp. | Roseovarius nubinhibens | Roseovarius sp. | Silicibacter pomeroyi | Silicibacter sp. | Sinorhizobium medicae | Sinorhizobium meliloti | Sphingomonas sp. | Sphingomonas wittichii | Sphingopyxis alaskensis | Stappia aggregata | Sulfitobacter sp. | Xanthobacter autotrophicus | Zymomonas mobilis | Zymomonas mobilis subsp. mobilis | Nbr | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di-haem cytochrome C peroxidase | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalase peroxidase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 46 | 27.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Double CMD NPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other di-haem peroxidase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboxymuconolactone decarboxylase (peroxidase activity) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bacterial peroxicin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 9.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese Catalase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AhpC like peroxiredoxin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkylhydroperoxidase D | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No haem, no metal haloperoxidase | 2 | 1 | 3 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No haem, Vanadium chloroperoxidase | 1 | 1 | 2 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungi-Bacteria glutathione peroxidase | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrolase-CMD fusion NPA | 1 | 1 | 2 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short peroxidockerin | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carboxymuconolactone decarboxylase NPA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methylamine utilisation protein | 1 | 1 | 2 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyP-type peroxidase C | 1 | 1 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyP-type peroxidase A | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H synthase | 1 | 1 | 2 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NADH dehydrogenase | 3 | 3 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other alkylhydroperoxidase NPA | 1 | 1 | 2 | 1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalase | 2 | 2 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DyP-type peroxidase B | 1 | 1 | 0.59 |
Back